DruckenE-Mail

Ergebnisse TümpelTrophy 2011 HC 16 Rangliste und Clubmeisterschaft

 

Rangliste Hobie 16

Wassersportsee

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 Total Nett
1st Sinker HC 16 108782 BHS2000 Martin Lübbert Bettina Lübbert 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd momental HC 16 108072 BHS2000/RSCZ Ingo Schnorrenberg Swana Pleger 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd Fun 4two HC 16 113000 RSCZ Fried Hüppe Raffaela Braun 4.0 2.0 6.0 6.0
4th HC 16 110415 SSCK Beate Bürger Lucia Garrido 1.0 9.0 10.0 10.0
5th peters-holzmaschinen HC 16 111343 Seglergemeinschaft Hilden Uwe Werner Peters Claudia Peters 5.0 5.0 10.0 10.0
6th Schnacker HC 16 97320 BHS2000 Clemens Dieckmann Horst Hoffmann 7.0 4.0 11.0 11.0
7th havannaklub.de HC 16 112609 RSCZ Volker Klinger Christian Hammermann 6.0 6.0 12.0 12.0
8th Faxe HC 16 53560 RSCZ Edith Henk Dietmar Braun 9.0 7.0 16.0 16.0
9th Blonde Pearl HC 16 112452 SCWw Ralf Korschinsky Niels Korschinsky 8.0 8.0 16.0 16.0
10th HC 16 100640 RSCZ Moritz Neuenhausen Max Kickartz 10.0 10.0 20.0 20.0
11th HC 16 106210 RSCZ Anna Köhnk Behrouz Momeni 11.0 11.0 22.0 22.0

 

Clubmeisterschaft Hobie 16

Wassersportsee

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 Total Nett
1st Fun 4two HC 16 113000 RSCZ Fried Hüppe Raffaela Braun 4.0 2.0 6.0 6.0
2nd havannaklub.de HC 16 112609 RSCZ Volker Klinger Christian Hammermann 6.0 6.0 12.0 12.0
3rd Faxe HC 16 53560 RSCZ Edith Henk Dietmar Braun 9.0 7.0 16.0 16.0
4th HC 16 100640 RSCZ Moritz Neuenhausen Max Kickartz 10.0 10.0 20.0 20.0
5th HC 16 106210 RSCZ Anna Köhnk Behrouz Momeni 11.0 11.0 22.0 22.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com